Trong thư báo giá này, Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Tín Đức trân trọng gửi đến Quý khách hàng dịch vụ cho công việc thiết kế như sau. Các gói dịch vụ có thể điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với mọi nhu cầu:
| Loại công trình | Cơ bản | Tiêu chuẩn | Cao cấp |
|---|---|---|---|
| Công trình dân dụng | 290.000 | 390.000 | 490.000 |
| Công trình dịch vụ | 390.000 | 490.000 | 590.000 |
| Công trình đặc biệt | 490.000 | 590.000 | 690.000 |
Đơn vị: đồng/m² sàn xây dựng.
| Hạng mục công việc | Cơ bản | Tiêu chuẩn | Cao cấp |
|---|---|---|---|
| 1. Kiến trúc | |||
| Tư vấn định hướng & yêu cầu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thiết kế kiến trúc – Concept | ✓ | ✓ | ✓ |
| Triển khai bản vẽ kiến trúc | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3D Ngoại thất | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2. Nội thất | |||
| Tư vấn định hướng & yêu cầu | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3D Nội thất | ✓ | ✓ | ✓ |
| Triển khai kích thước cơ bản | ✓ | ✓ | ✓ |
| Triển khai chi tiết bản vẽ nội thất | ✓ | ✓ | |
| Thống kê vật liệu | ✓ | ||
| 3. Kết cấu | |||
| Phương án kết cấu | ✓ | ||
| Triển khai bản vẽ kết cấu | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4. M.E.P (Điện & nước) | |||
| Thiết kế nguyên lý M.E.P | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thiết kế chi tiết M.E.P | ✓ | ✓ | |
| 5. Giám sát tác giả thiết kế | |||
| Chỉ định vật liệu hoàn thiện | ✓ | ||
| Nghiệm thu hoàn thành | ✓ | ||
| Loại công trình | Kiến trúc | Nội thất | Dự án giao thô / cải tạo |
|---|---|---|---|
| Công trình dân dụng | 190.000 | 240.000 | 290.000 |
| Công trình dịch vụ | 240.000 | 290.000 | 390.000 |
| Công trình đặc biệt | 290.000 | 390.000 | 490.000 |
Đơn vị: đồng/m² sàn xây dựng.
| Hạng mục công việc | Kiến trúc | Nội thất | Dự án giao thô / cải tạo |
|---|---|---|---|
| 1. Kiến trúc | |||
| Tư vấn định hướng & yêu cầu | ✓ | ✓ | |
| Thiết kế kiến trúc – Concept | ✓ | ✓ | |
| Triển khai bản vẽ kiến trúc | ✓ | ✓ | |
| 3D Ngoại thất | ✓ | ✓ | |
| 2. Nội thất | |||
| Tư vấn định hướng & yêu cầu | ✓ | ✓ | |
| 3D Nội thất | ✓ | ✓ | |
| Triển khai kích thước cơ bản | ✓ | ||
| Triển khai chi tiết nội thất | ✓ | ✓ | |
| Thống kê vật liệu | |||
| 3. Kết cấu | |||
| Phương án kết cấu | ✓ | ||
| Triển khai bản vẽ kết cấu | ✓ | ||
| 4. M.E.P (Điện & nước) | |||
| Thiết kế nguyên lý M.E.P | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thiết kế chi tiết M.E.P | ✓ | ✓ | ✓ |
Hoặc điền đầy đủ thông tin vào form để chúng tôi hỗ trợ bạn. Đội ngũ kiến trúc sư giàu kinh nghiệm của TDA sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất để tư vấn chi tiết về thiết kế và thi công.
Kiến tạo công trình hoàn hảo từ một cuộc trò chuyện!